中考成绩
项目 | 分数 | 满分 |
---|---|---|
总分 | 751.4 | 850 |
语文 | 98.5 | 120 |
数学 | 89 | 120 |
英语 | 92.2 | 100 |
物理 | 91 | 100 |
化学 | 77.1 | 80 |
生物 | 56.3 | 60 |
历史 | 56 | 70 |
地理 | 57.6 | 60 |
政治 | 63.7 | 70 |
体育 | 70 | 70 |
不过三总成绩仍是大问题,也是我高中需要攻克的问题
录取通知书
相册里的夏天之初到一中:(好吧,当时拍的不怎么认真)
高中第一次月考(开学考成绩找不到了,只剩下智学网饼状图)
月考1成绩:
项目 | 分数 | 级排名 |
---|---|---|
九总 | 692(班均689.5) | 481(班30) |
三总 | 268 | 486(班22) |
语文 | 90.5 | 708 |
数学 | 76 | 398 |
英语 | 101.5 | 500 |
物理 | 66 | 734 |
化学 | 93 | 61 |
生物 | 67 | 652 |
历史 | 50 | 764 |
政治 | 70 | 219 |
地理 | 78 | 675 |
这场考试可算让我见识到了一中竞争的强度....,我产生了巨大的自卑,总觉得自己不够努力,特别是数学,我开始更加卖力地学习...
智学网数据:
中段考成绩
这次发挥地不错~
项目 | 分数 | 级排名 |
---|---|---|
九总 | 715 | 197(班7) |
三总 | 280 | 237(班7) |
语文 | 108.5 | 86 |
数学 | 90 | 160 |
英语 | 81.5 | 645 |
物理 | 84 | 117 |
化学 | 85 | 231 |
生物 | 62 | 391 |
历史 | 69 | 346 |
政治 | 60 | 475 |
地理 | 75 | 82 |
这次考试我认识到了我们班(平行班常年榜首)的实力,更爱这个班了
智学网数据:
我的选科意向:物化生
校园的一角
月考2(学校期末)
..总体难度大,没发挥好..
项目 | 分数 | 级排名 |
---|---|---|
九总 | 589.5 | 589.5(班23) |
三总 | 239.5 | 748(班44) |
语文 | 85 | 789 |
数学 | 53 | 751 |
英语 | 101.5 | 527 |
物理 | 46 | 263 |
化学 | 60 | 199 |
生物 | 56 | 526 |
历史 | 62 | 412 |
政治 | 66 | 207 |
地理 | 60 | 311 |
三大主科不足的劣势突出...
智学网数据:
理科上的竞争引我深思,我想选择物化地
市统考成绩
算是发挥比较正常,考出一个好的层次,为我选科物化地奠定了基础
项目 | 分数 | 级排名 |
---|---|---|
九总 | 711 | 282(班17),市1023 |
三总 | 289 | 500(班28) |
语文 | 95 | 615 |
数学 | 89 | 498 |
英语 | 105 | 504 |
物理 | 63 | 439 |
化学 | 85 | 45(市名156) |
生物 | 63 | 434 |
历史 | 71 | 127 |
政治 | 70 | 298 |
地理 | 70 | 392 |
基于对地理的喜爱,我最终选择了物化地
最后就是回去过新年,这次成绩还算不错的了,我的成绩在我初中同学的学校居然能排到全级第四....,但三总仍是我的通病
不知不觉,已经迎来了母校110年华诞
新开始
一切如旧~
6 条评论
加油!
Just do it!
给博主点个赞,加油!
今周数学周测,级排名90/1025
一百分啊,这分卡的!